حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، حيث استمر ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.
تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر
الطقس نهارًا:
حار على أغلب الأنحاء.
مائل للحرارة على السواحل الشمالية.
الطقس ليلًا:
مائل للبرودة على أغلب الأنحاء، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

تحذيرات الأرصاد الجوية
الشبورة المائية:
هناك شبورة مائية صباحية متوقعة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة على مناطق السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة. يُنصح بتوخي الحذر عند القيادة في هذه المناطق خلال ساعات الصباح الباكر.
الرياح:
من المتوقع أن تنشط الرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء خلال فترات متقطعة من اليوم، مما قد يؤدي إلى تزايد الإحساس بالبرودة في بعض المناطق.
حالة البحرين اليوم
البحر المتوسط:
ستكون حالته معتدلة، مع ارتفاع الأمواج بين 1 و 1.5 متر.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.
البحر الأحمر:
ستكون حالته معتدلة أيضًا، مع ارتفاع الأمواج بين 1.5 و 2.25 متر.
الرياح: شمالية غربية.
درجات الحرارة اليوم الجمعة

المحافظة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
القاهرة | 30°C | 18°C |
العاصمة الإدارية | 31°C | 18°C |
6 أكتوبر | 31°C | 17°C |
بنها | 30°C | 18°C |
دمنهور | 29°C | 17°C |
وادي النطرون | 30°C | 18°C |
كفر الشيخ | 29°C | 17°C |
المنصورة | 30°C | 18°C |
الزقازيق | 30°C | 18°C |
دمياط | 23°C | 17°C |
بورسعيد | 24°C | 17°C |
الإسماعيلية | 30°C | 16°C |
السويس | 30°C | 17°C |
العريش | 26°C | 16°C |
رفح | 26°C | 15°C |
رأس سدر | 30°C | 18°C |
نخل | 28°C | 12°C |
كاترين | 22°C | 10°C |
الطور | 31°C | 18°C |
طابا | 30°C | 16°C |
شرم الشيخ | 33°C | 21°C |
الإسكندرية | 25°C | 16°C |
العلمين | 25°C | 15°C |
مطروح | 24°C | 14°C |
السلوم | 26°C | 15°C |
سيوة | 30°C | 16°C |
رأس غارب | 32°C | 19°C |
الغردقة | 32°C | 18°C |
سفاجا | 31°C | 18°C |
مرسى علم | 33°C | 20°C |
شلاتين | 33°C | 21°C |
حلايب | 30°C | 22°C |
أبورماد | 31°C | 21°C |
رأس حدربة | 30°C | 20°C |
الفيوم | 32°C | 16°C |
بني سويف | 32°C | 16°C |
المنيا | 34°C | 14°C |
أسيوط | 34°C | 14°C |
سوهاج | 35°C | 15°C |
قنا | 35°C | 20°C |
الأقصر | 35°C | 20°C |
أسوان | 38°C | 21°C |
الوادي الجديد | 35°C | 20°C |
أبوسمبل | 37°C | 21°C |
ملحوظة: مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، يُنصح المواطنين بتوخي الحذر خلال فترات النهار، خاصة في المناطق التي قد تشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة مثل أسوان والأقصر.
تابع أحدث الأخبار عبر